8~12 kW
Cooling capacity
COP 2.5
COP@W20°C 35°Cabt 50%RH
IPX7
Protection
8~12 kW
Cooling capacity
COP 2.5
COP@W20°C 35°Cabt 50%RH
IPX7
Protection
序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 备注 | |
1 | 性能参数 | 制冷量 | kW | 8~12 @45℃ 50%RH | 20℃出水 |
2 | 能效比 | W/W | ≥2.5 @35℃ 50%RH | 20℃出水(提高水温可提升能效比) | |
3 | 加热功率 | kW | 6~18 | 选配 | |
4 | 使用环境温度 | ℃ | -40~85 | ||
5 | 存储环境温度 | ℃ | -40~85 | ||
6 | 噪声 | dBA | ≤ 70 | 25℃额定能力输出 | |
7 | 制冷剂 | - | R134a | ||
8 | 适用冷却介质 | - | 50%乙二醇纯水溶液 | ||
9 | 液温控制精度 | ℃ | ±0.5 | ||
10 | 额定流量 | L/min | ≥40 L/min@100KPa | ||
11 | 结构参数 | 尺寸 | mm | 860*669*295(L×W×H) | |
12 | 防护等级 | - | IPX7 | ||
13 | 进出管接口形式 | - | 25mm 水口 | ||
14 | 水路最大承压能力 | kPa | 300 | ||
| 15 | 电气参数 | 高压输入电压 | V | DC400~800 | |
16 | 低压输入电压 | V | DC18~32 | ||
17 | 软件参数 | 通讯要求 | - | CAN 2.0 | |
18 | 其他参数 | 认证 | - | - | 可支持CE、UL认证 |
19 | ROHS符合 | - | 符合ROHS | ||
20 | 设计寿命 | Year | ≥10 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享