8+8kw
Cooling capacity
COP 2.5
COP@W18°C 35°Cabt 50%RH
15°C
Nature cooling temperature
100ms
Control delay
8+8kw
Cooling capacity
COP 2.5
COP@W18°C 35°Cabt 50%RH
15°C
Nature cooling temperature
100ms
Control delay
序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 备注 | |
1 | 性能参数 | 制冷量 | kW | 8(电池冷量)+7(PCS冷量) | |
2 | 能效比 | W/W | ≥2.5@35℃ 50%RH ≥2.0@45℃ 50%RH | 电池入水18℃ | |
3 | 自然液冷切换温度 | ℃ | ≥15 | ||
4 | 加热功率 | kW | 8 | ||
5 | 额定流量 | L/min | 70(电池侧)+30(PCS侧) | ||
6 | 额定扬程 | m | 7(电池侧)+9(PCS侧)@70 L/min(电池侧)+30 L/min(PCS侧) | 机外扬程(可定制) | |
7 | 冷凝风量 | m3/h | 5000 | ||
8 | 使用环境温度 | ℃ | -30~55 | ||
9 | 存储环境温度 | ℃ | -40~75 | ||
10 | 噪声 | dBA | ≤70 | 35℃@1m | |
11 | 海拔高度 | m | ≤3000 | ||
12 | 制冷剂 | - | R134a/R1234yf | ||
13 | 制冷剂充注量 | g | 1000 | ||
14 | 适用冷却介质 | - | 50%乙二醇纯水溶液 | ||
15 | 液温控制精度 | ℃ | ±0.5 | ||
16 | 默认制冷点 | ℃ | 10 | ||
17 | 默认制热点 | ℃ | 19 | ||
18 | 结构参数 | 尺寸 | mm | 350*1350*1300(W×H×D) | 可定制 |
19 | 净重 | kg | <200 | ||
20 | 颜色 | - | RAL 9003 | 可定制 | |
21 | 防护等级 | - | IPX6(核心器件IP67) | ||
22 | 防腐等级 | - | C3/C5(可选) | ||
23 | 进出水口接口形式 | - | NW 26(快插) | 可定制 | |
24 | 水路最大承压能力 | kPa | 300 | ||
25 | 电气参数 | 电源制式 | - | AC400V 50Hz/60Hz 3P4W | |
26 | 最大输入功率 | kW | 6 | ||
27 | 最大视在功率 | kVA | 7 | ||
28 | 最大工作电流 | A | 16 | ||
29 | 最大启动电流 | A | 30 | ||
30 | 软件参数 | 通讯要求 | - | RS485/CAN | |
31 | 其他参数 | 认证 | - | 支持CE、UL认证 | |
32 | ROHS符合 | - | 符合ROHS | 按照ROHS检测标准进行检测,提供ROHS报告 | |
33 | 设计寿命 | Year | ≥10 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享