3+2.5 kw
Cooling capacity
2.4
COP@W18°C 35°Cabt 50%RH
65dB(A)
Noise@ W18°C 35°Cabt 50%RH
50.5L
Volume
3+2.5 kw
Cooling capacity
2.4
COP@W18°C 35°Cabt 50%RH
65dB(A)
Noise@ W18°C 35°Cabt 50%RH
50.5L
Volume
序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 备注 | |
1 | 性能参数 | 制冷量 | kw | 3(电池冷量)+2.5(pcs冷量)@45℃ 50%rh | 15℃出水 |
2 | 能效比 | w/w | ≥2.2@35℃ 50%rh ≥1.6@45℃ 50%rh | 15℃出水(提高水温可提升能效比) | |
3 | 加热功率 | kw | 1~2kw | 根据客户需求适配 | |
4 | 自然液冷切换温度 | ℃ | 15 | 23℃出水 | |
5 | 额定流量 | l/min | 30 | ||
6 | 扬程 | m | 3@30l/min | 根据客户需求适配 | |
7 | 使用环境温度 | ℃ | -30~55 | ||
8 | 存储环境温度 | ℃ | -40~75 | ||
9 | 噪声 | dba | ≤65 | 25℃额定能力 | |
10 | 海拔高度 | m | ≤3000 | ||
11 | 制冷剂 | - | r134a/r1234yf | ||
12 | 适用冷却介质 | - | 50%乙二醇纯水溶液 | ||
13 | 液温控制精度 | ℃ | ±0.5 | ||
14 | 结构参数 | 尺寸 | mm | 180*280*1000(W×H×D) | 可定制 |
15 | 净重 | kg | ≤ 60 | ||
16 | 颜色 | - | ral 9003 | 可定制 | |
17 | 防护等级 | - | ipx6(核心部件ip67) | ||
18 | 防腐等级 | - | c3/c5(可选) | ||
19 | 进出管接口形式 | - | nw 16(快插) | ||
20 | 水路最大承压能力 | kpa | 300 | ||
21 | 其他参数 | 电源制式 | - | ac220v 50hz/60hz ac400v 50hz/60hz | 根据客户需求适配 |
22 | 通讯要求 | - | rs485/can | ||
23 | 认证 | - | 支持ce、ul认证 | ||
24 | rohs符合 | - | 符合rohs | 按照rohs检测标准进行检测,提供rohs报告 | |
25 | 设计寿命 | year | ≥10 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享