4L/24H
Dehumidification capacity
≤100W
Energy consumption@30℃ 80%RH
60dB(A)
Noise@ 30℃ 50%RH
4L/24H
Dehumidification capacity
≤100W
Energy consumption@30℃ 80%RH
60dB(A)
Noise@ 30℃ 50%RH
序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 备注 | |
1 | 性能参数 | 除湿量 | L/D | 4 | |
2 | 除湿风量 | m3/h | 60 | ||
3 | 使用环境温度 | ℃ | 5-55 | ||
4 | 储存环境温度 | ℃ | -40-70 | ||
5 | 噪声 | dBA | 60 | ||
6 | 适用海拔 | m | 3000 | ||
7 | 制冷剂 | / | R513a/R134A | ||
湿度显示精度 | %RH | ±2 | |||
18 | 结构参数 | 尺寸 | mm | 187×418×95(W×H×D) | |
19 | 净重 | kg | 6.5 | ||
20 | 颜色 | - | RAL 9003 | ||
21 | 防护等级 | - | IP44 | ||
22 | 防腐等级 | - | C3L | ||
23 | 温湿度传感器线束长度 | m | 2 | ||
24 | 排水管长度 | m | 2 | ||
25 | 电气参数 | 电源制式 | - | DC24V | |
26 | 额定功率 | W | 100 | 30℃@80%RH | |
27 | 额定电流 | A | 4.2 | 30℃@80%RH | |
28 | 最大输入功率 | W | 120 | 30℃@80%RH | |
29 | 最大工作电流 | A | 5 | ||
30 | 最大启动电流 | A | 7.5 | ||
31 | 软件参数 | 通讯要求 | - | RS485 | |
33 | 其他参数 | 认证 | - | - | 可支持CE、UL认证 |
34 | ROHS符合 | - | 符合ROHS | ||
35 | 设计寿命 | Year | ≥10 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享