30~80 kw
Cooling capacity
COP 2.5
COP@W18°C 35°Cabt 50%RH
75dB(A)
Noise@ W18°C 35°Cabt 50%RH
30~80 kw
Cooling capacity
COP 2.5
COP@W18°C 35°Cabt 50%RH
75dB(A)
Noise@ W18°C 35°Cabt 50%RH
序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 备注 | |
1 | 性能参数 | 制冷量 | kW | 30~80 (L45℃/W18℃) | |
| 2 | 能效比 | W/W | ≥2.0@(L45℃/W18℃) | ||
3 | 制热量 | kW | 12~30 | ||
4 | 额定流量 | L/min | 300~500 | ||
5 | 扬程 | m | 14@500L/min | 机外扬程(可定制) | |
6 | 使用环境温度 | ℃ | -30~55 | ||
7 | 存储环境温度 | ℃ | -40~70 | ||
8 | 噪声 | dBA | ≤82dBA@1m | ||
9 | 海拔高度 | m | ≥2000 | 2000m以上每升高 1000m 降额增加≤5%,最高应用海拔≤4000m | |
10 | 制冷剂 | - | R410A/R32 | ||
11 | 适用冷却介质 | - | 50%乙二醇纯水溶液 | ||
12 | 液温控制精度 | ℃ | ±1 | ||
13 | 水压显示精度 | bar | 0.1 | ||
| 14 | 冷却液设定温度范围 | ℃ | 10~35 | ||
15 | 结构参数 | 尺寸 | mm | 1200*(440~550)*2400 | 宽×深×高 |
16 | 净重 | kg | ≤500 | ||
17 | 颜色 | - | RAL 9003 | 色板号:SG-SP-BS-004 | |
18 | 电控防护等级 | - | IP55 | ||
19 | 防腐等级 | - | C3 | ||
20 | 进出管接口形式 | - | φ63.5 卡盘 | 可按要求定制 | |
21 | 水路最大承压能力 | kPa | 600 | ||
22 | 电气参数 | 电源制式 | - | 3/PE AC 400V 50Hz | |
23 | 软件参数 | 通讯要求 | - | CAN/RS485 | |
24 | ROHS符合 | - | 符合ROHS | ||
25 | 设计寿命 | Year | ≥10 | 7×24h | |

复制产品链接
长按图片保存/分享